Auf dieser Seite bündeln wir eine Übersicht relevanter Bikesharing-Anbieter in Deutschland und deren jeweiligen Fokus auf klassische Fahrräder, E-Bikes oder Cargobikes.
- 115.000 Bikesharing-Räder in Deutschland
- davon über 57.000 E-Bikes und etwa 1.250 Cargobikes
- zusätzlich rund 100.000 Fahrräder in privaten Abos
Die Zahlen zeigen: Das Prinzip „Teilen statt Besitzen“ ist fester Bestandteil moderner, nachhaltiger Mobilität. Weitere Informationen zur Erhebung (2025) finden Sie bei Zukunft Fahrrad.
| Anbieter | Bikes | E-Bikes | Cargobikes |
|---|---|---|---|
| Bolt | ✗ | ✓ | ✗ |
| Business auf Rädern | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carré Mobility | ✗ | ✓ | ✓ |
| DB Connect / Call a Bike | ✓ | ✓ | ✓ |
| Donkey Republic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dott | ✗ | ✓ | ✓ |
| eVehicle | ✗ | ✓ | ✓ |
| feine Räder / Donau Donkeys | ✓ | ✓ | ✓ |
| fifteen | ✓ | ✓ | ✗ |
| Green Moves | ✗ | ✓ | ✓ |
| Lime | ✗ | ✓ | ✗ |
| nextbike | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regio.Mobil | ✗ | ✓ | ✓ |
| sigo | ✗ | ✓ | ✓ |
| stadtmobil Hannover / stadtradLa | ✗ | ✗ | ✓ |
| Voi | ✗ | ✓ | ✗ |
Diese Übersicht dient der allgemeinen Orientierung und wird regelmäßig aktualisiert.
Für Ergänzungen oder Korrekturen freuen wir uns über eine Nachricht an .

